| Hessische Triathlon Liga | |||||||||||
| 5. Liga Männer | |||||||||||
| Baunatal | Darmstadt | Fuldatal | Rodgau | ||||||||
| Platz | Verein | Punkte | TP | Punkte | TP | Punkte | TP | Punkte | TP | GP | GTP |
| 1 | VfL Münster | 12 | 4 | 12 | 32 | 9 | 55 | 10 | 53 | 43 | 144 |
| 2 | TuS Fritzlar | 8 | 20 | 11 | 56 | 10 | 53 | 11 | 51 | 40 | 180 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 6 | 28 | 10 | 74 | 8 | 118 | 12 | 43 | 36 | 263 |
| 4 | SV Traisa | 11 | 8 | 4 | 128 | 12 | 41 | 7 | 93 | 34 | 270 |
| 5 | VfL Bad Arolsen | 3 | 40 | 9 | 88 | 11 | 48 | 9 | 60 | 32 | 236 |
| 6 | TG Tria Rüsselsheim | 7 | 24 | 7 | 103 | 6 | 147 | 8 | 92 | 28 | 366 |
| 7 | TSV Krofdorf-Gleiberg | 9 | 16 | 2 | 134 | 7 | 138 | 2 | 148 | 20 | 436 |
| 8 | Tri Force Fulda | 10 | 12 | 3 | 134 | 5 | 152 | 1 | 163 | 19 | 461 |
| 9 | Spiridon Frankfurt | 4 | 36 | 6 | 109 | 0 | 210 | 6 | 108 | 16 | 463 |
| 10 | TV Windecken | 1 | 48 | 8 | 93 | 2 | 208 | 4 | 134 | 15 | 483 |
| 11 | SKV Mörfelden | 5 | 32 | 1 | 150 | 4 | 173 | 5 | 129 | 15 | 484 |
| 12 | SC Wasserfreunde Fulda | 2 | 44 | 5 | 125 | 3 | 177 | 3 | 139 | 13 | 485 |
Ironman 70.3 Wiesbaden European Championship
| Position | Bib | Name | SWIM | (Pl-Swim.) | BIKE | (Pl-Bike.) | RUN | (Pl-Run.) | Total | Diff. |
| 16. | 1522 | Philipp, Thomas | 00:31:10 | (358.) | 02:43:39 | 148 | 01:30:56 | (148.) | 04:50:42 | +00:29:15 |
| 33. | 1543 | Hoffmann, Frank | 00:29:38 | (229.) | 02:48:40 | 223 | 01:43:14 | (469.) | 05:06:26 | +00:44:59 |
| 114. | 385 | Kroepsch, Hans-Peter | 00:31:09 | (356.) | 03:41:43 | 1274 | 02:12:35 | (1.194.) | 06:35:04 | +01:57:28 |
| Bergs, Viola | 00:48:41 | 04:39:31 | 02:31:39 | 08:08:28 |
6. Möwathlon am 20.07.2014
Ergebnisse: Jedermann Triathlon 0,5-20-5 km
|
Rng |
Name |
AK |
Platz AK |
Gesamt Zeit |
Swim |
Bike |
Run |
|
7 |
Hoffmann, Frank |
M35 |
1 |
00:58:45 |
00:08:09 |
00:31:34 |
00:19:02 |
|
12 |
Becker, Torsten |
M40 |
3 |
01:01:39 |
00:06:44 |
00:33:54 |
00:21:01 |
|
22 |
Lasinski, Christoph |
M35 |
3 |
01:02:56 |
00:08:17 |
00:33:58 |
00:20:41 |
|
44 |
Mittnacht, Peter |
M50 |
3 |
01:05:07 |
00:08:39 |
00:35:37 |
00:20:51 |
|
110 |
Kroepsch, Hans-Peter |
M50 |
10 |
01:10:48 |
00:08:21 |
00:38:32 |
00:23:55 |
Link zum Veranstalter: Klick
Link zu den Ergebnissen: Klick
Link zum Rüsselsheimer Echo: Klick
