| Pos | No | Name | Name | Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
| 28 | 1455 | Frank | Hoffmann | 05:13:50 | 00:31:50 | 00:03:40 | 02:52:25 | 00:01:36 | 01:44:17 |
| 54 | 1877 | Jörg | Lipps | 05:42:59 | 00:36:46 | 00:04:09 | 03:10:32 | 00:01:19 | 01:50:10 |
| 94 | 1503 | Michael | Lotz | 05:46:44 | 00:35:18 | 00:05:15 | 03:13:29 | 00:02:14 | 01:50:27 |
| 35 | 517 | Peter | Mittnacht | 06:00:37 | 00:34:23 | 00:04:29 | 03:21:09 | 00:01:27 | 01:59:06 |
| 13 | 1129 | Thomas | Philipp | 04:53:14 | 00:33:32 | 00:04:25 | 02:45:16 | 00:01:07 | 01:28:51 |
| 16 | 1551 | Jörg | Rendel | 05:06:03 | 00:37:02 | 00:04:59 | 02:53:54 | 00:01:47 | 01:28:19 |
| 91 | 846 | Bastian | Schröder-Bernhardi | 05:51:01 | 00:37:49 | 00:04:44 | 03:07:15 | 00:02:21 | 01:58:50 |
| 86 | 1968 | Joachim | Walczuch | 05:59:50 | 00:37:51 | 00:05:02 | 03:08:38 | 00:01:18 | 02:06:58 |
| 147 | 1976 | Frank | Werle | 06:34:59 | 00:40:04 | 00:06:51 | 03:51:44 | 00:02:50 | 01:53:28 |
| 134 | 1222 | Stephan | Winterlik | 05:55:36 | 00:33:52 | 00:04:34 | 03:14:59 | 00:01:28 | 02:00:41 |
Vereinsmeisterschaft 2011 – MöWathlon
0,5 km – 20 km – 5 km
| Name | Gesamtplatz | AK | AK-Pl. | Ges.-Zeit |
| Phillip, Thomas |
3 |
M30 |
1 |
0:56:43 |
| Hoffmann, Frank |
8 |
M35 |
4 |
0:57:42 |
| Kröll, Thomas |
15 |
M40 |
4 |
0:58:15 |
| Becker, Torsten |
17 |
M40 |
6 |
0:58:53 |
| Münch, Uwe |
21 |
M40 |
7 |
0:59:24 |
| Mittnacht, Peter |
38 |
M50 |
2 |
1:02:59 |
| Burow, Bernd |
59 |
M40 |
16 |
1:04:58 |
| Schröder-Bernhardi, Bastian |
64 |
M25 |
8 |
1:05:22 |
| Ranaudo, Gianni |
77 |
M35 |
15 |
1:06:33 |
| Walzuch, Joachim |
87 |
M45 |
17 |
1:07:18 |
| Serr, Heidi |
12 |
W40 |
2 |
1:09:48 |
| Birk, Maximilian |
151 |
M18 |
1 |
1:13:35 |
| Wolf, Bodo |
169 |
M45 |
32 |
1:14:45 |
| Swoboda, Rudolf |
239 |
M55 |
11 |
1:19:52 |
Die Ehrung der Vereinsmeister anhand der Relativwertung erfolgt dann wie immer beim Sommerfest (geplant für Ende August/Anfang September).
Ironman Frankfurt European Championship
24. Juli 2011 „Der längste – und härteste – Tag des Jahres“
Wie soll man einen solchen Tag in Kürze beschreiben?
Ich versuch’s …

Ironman Germany European Championship Ergebnisse
| AK Pos | No | Name | Club | Time | O.Pos | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run | ||||
| 7 | 623 | Kirsten | Liesenberg | (GER) | TG | Tria | Rüsselsheim | 11:28:10 | 1088 | 01:08:45 | 00:05:47 | 06:02:02 | 00:05:02 | 04:06:33 |
| 11 | 704 | Heidi | Serr | (GER) | TG | Tria | Rüsselsheim | 11:33:05 | 1138 | 01:15:24 | 00:06:15 | 05:48:19 | 00:03:19 | 04:19:47 |
| 34 | 404 | Kai | Thalheimer | (GER) | TG | Tria | Rüsselsheim | 09:32:17 | 110 | 00:58:27 | 00:03:05 | 05:05:52 | 00:01:42 | 03:23:10 |
| 20 | 264 | Thomas | Kröll | (GER) | TG | Tria | Rüsselsheim | 09:35:50 | 129 | 01:00:49 | 00:02:56 | 05:03:00 | 00:02:28 | 03:26:35 |
| 52 | 2576 | Martin | Skalsky | () | TG | Tria | Rüsselsheim | 09:45:30 | 187 | 01:20:55 | 00:05:16 | 05:14:56 | 00:02:02 | 03:02:20 |
| 110 | 1886 | Jörg | Lipps | (GER) | TG | Tria | Rüsselsheim | 10:59:28 | 812 | 01:12:07 | 00:04:16 | 05:28:08 | 00:01:40 | 04:13:16 |
| 173 | 2276 | Gianni | Ranaudo | (ITA) | TG | Tria | Rüsselsheim | 11:10:28 | 906 | 01:11:05 | 00:06:54 | 05:41:51 | 00:03:41 | 04:06:56 |
Hier die Berichte aus dem Rüsseleheimer Echo und der Mainspitze:
2011-07-26_RE_Ironman-frankfurt.pdf (153.62 KB)
2011-07-26_MS_Ironman-Frankfurt_Skalsky.pdf (160.09 KB)
