AK Pos | No | Name | Club | Time | O.Pos | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run | ||||
7 | 623 | Kirsten | Liesenberg | (GER) | TG | Tria | Rüsselsheim | 11:28:10 | 1088 | 01:08:45 | 00:05:47 | 06:02:02 | 00:05:02 | 04:06:33 |
11 | 704 | Heidi | Serr | (GER) | TG | Tria | Rüsselsheim | 11:33:05 | 1138 | 01:15:24 | 00:06:15 | 05:48:19 | 00:03:19 | 04:19:47 |
34 | 404 | Kai | Thalheimer | (GER) | TG | Tria | Rüsselsheim | 09:32:17 | 110 | 00:58:27 | 00:03:05 | 05:05:52 | 00:01:42 | 03:23:10 |
20 | 264 | Thomas | Kröll | (GER) | TG | Tria | Rüsselsheim | 09:35:50 | 129 | 01:00:49 | 00:02:56 | 05:03:00 | 00:02:28 | 03:26:35 |
52 | 2576 | Martin | Skalsky | () | TG | Tria | Rüsselsheim | 09:45:30 | 187 | 01:20:55 | 00:05:16 | 05:14:56 | 00:02:02 | 03:02:20 |
110 | 1886 | Jörg | Lipps | (GER) | TG | Tria | Rüsselsheim | 10:59:28 | 812 | 01:12:07 | 00:04:16 | 05:28:08 | 00:01:40 | 04:13:16 |
173 | 2276 | Gianni | Ranaudo | (ITA) | TG | Tria | Rüsselsheim | 11:10:28 | 906 | 01:11:05 | 00:06:54 | 05:41:51 | 00:03:41 | 04:06:56 |
Hier die Berichte aus dem Rüsseleheimer Echo und der Mainspitze:
2011-07-26_RE_Ironman-frankfurt.pdf (153.62 KB)
2011-07-26_MS_Ironman-Frankfurt_Skalsky.pdf (160.09 KB)