Ergebnis 1. Hessenliga Viernheim Triathlon vom 24.08.2014

StNr AK Platz Name Vorname Verein Zeit Swim Bike Run Teamziffer Platz
524 AK4 10 Philipp Thomas TG Tria Rüsselsheim 02:33:54 21:33 01:33:29 37:41    
521 AK4 19 Hoffmann Frank TG Tria Rüsselsheim 02:36:27 20:52 01:34:06 40:12    
520 MK40 28 Becker Torsten TG Tria Rüsselsheim 02:39:59 18:48 01:40:13 40:21    
523 AK4 34 Lasinski Christoph TG Tria Rüsselsheim 02:43:25 20:47 01:41:36 40:28 91 6
522 MK45 49 Kröll Thomas TG Tria Rüsselsheim 03:06:15 21:37 02:04:20 38:57    

<1C339726.gif>

Ergebnisse 5. Hessenliga Rodgau-Triathlon 24.08.2014

Liga-Platz Nachname Vorname StNr. Zeit SWIM  W1  BIKE W2  RUN
19 Rüggeberg Peter 407 02:17:59:89 00:21:47.84 00:02:45.75 01:09:50.10 00:00:57.80 00:42:38.40
23 Rheinbay Ingo 406 02:19:59:71 00:25:41.38 00:02:45.47 01:03:43.47 00:01:33.11 00:46:16.28
24 Lotz  Michael 404 02:20:39.62 00:03:11.58 00:03:11.58 01:05:50.12 00:04:53.54 00:42:34.21
26 Mehlhase Willy 405 02:21:15.03 00:21:34.60 00:02:44.80 01:11:37.49 00:00:55.43 00:44:22.71
29 Schoch  Michael 408 02:31:11.43 00:24:18.68 00:03:33.90 01:11:50.82 00:01:41.83 00:49:46.20

2014 Hessische Triathlon 5. Liga Männer

  Hessische Triathlon Liga                    
  5. Liga Männer                    
    Baunatal   Darmstadt   Fuldatal   Rodgau      
Platz Verein Punkte TP Punkte TP Punkte TP Punkte TP GP GTP
1 VfL Münster 12 4 12 32 9 55 10 53 43 144
2 TuS Fritzlar 8 20 11 56 10 53 11 51 40 180
3 Eintracht Frankfurt  6 28 10 74 8 118 12 43 36 263
4 SV Traisa  11 8 4 128 12 41 7 93 34 270
5 VfL Bad Arolsen 3 40 9 88 11 48 9 60 32 236
6 TG Tria Rüsselsheim 7 24 7 103 6 147 8 92 28 366
7 TSV Krofdorf-Gleiberg 9 16 2 134 7 138 2 148 20 436
8 Tri Force Fulda 10 12 3 134 5 152 1 163 19 461
9 Spiridon Frankfurt 4 36 6 109 0 210 6 108 16 463
10 TV Windecken 1 48 8 93 2 208 4 134 15 483
11 SKV Mörfelden 5 32 1 150 4 173 5 129 15 484
12 SC Wasserfreunde Fulda 2 44 5 125 3 177 3 139 13 485

Ironman 70.3 Wiesbaden European Championship

Position Bib Name SWIM (Pl-Swim.) BIKE (Pl-Bike.) RUN (Pl-Run.) Total Diff.
16. 1522 Philipp, Thomas 00:31:10 (358.) 02:43:39 148 01:30:56 (148.) 04:50:42 +00:29:15
                     
33. 1543 Hoffmann, Frank 00:29:38 (229.) 02:48:40 223 01:43:14 (469.) 05:06:26 +00:44:59
                     
114. 385 Kroepsch, Hans-Peter 00:31:09 (356.) 03:41:43 1274 02:12:35 (1.194.) 06:35:04 +01:57:28
                     
    Bergs, Viola  00:48:41   04:39:31   02:31:39   08:08:28