Vereinsmeisterschaft 2006

2006-08-13_VM-TG-Tria_Limburg.jpg

Jetzt ist es offiziell und die Ergebnisse unserer Vereinsmeisterschaft liegen vor.

 

Vereinsmeister 2006 ist Thomas.

Die „rote Laterne“ 2006 ging an Markus.

 

2006-08-13_VM-TG-Tria_Limburg.jpg 

 

 

Vorname Name Geschlecht Alter AK Zielzeit pers. bonus Relativzeit Platz
                 
Thomas Kröll M 38 M35 02:06:41 95,00% 02:00:21 1
Bernd Burow M 39 M35 02:08:46 94,50% 02:01:41 2
Carolin Pratschker W 20 W18 02:21:15 86,68% 02:02:26 3
Michael Breideband M 33 M30 02:07:27 97,50% 02:04:16 4
Torsten Becker M 35 M35 02:11:32 96,50% 02:06:56 5
Frank Hoffmann M 30 M30 02:10:29 99,00% 02:09:11 6
Rudolf Swoboda M 54 M50 02:30:28 86,00% 02:09:24 7
Heidi Serr W 36 W35 02:33:26 84,48% 02:09:37 8
Robert Michel M 43 M40 02:21:06 92,50% 02:10:31 9
Ulrike Simons W 42 W40 02:39:48 81,84% 02:10:47 10
Peter Scheuermann M 45 M45 02:23:17 91,50% 02:11:06 11
Ralf Schmuderer M 40 M40 02:19:32 94,00% 02:11:10 12
Günter Fabian M 45 M45 02:23:53 91,50% 02:11:39 13
Annika Müller W 32 W30 02:33:57 86,24% 02:12:46 14
Peter Rüggeberg M 27 M21 02:13:57 100,00% 02:13:57 15
Markus Bahrke M 34 M30 02:25:10 97,00% 02:20:49 16

 

{datsopic:2516 left}

 

hier geht’s zu den Bildern in der Fotogalerie vom Sommerfest und der Verleihung der VMS-Titel

 

 

{datsopic:2269 left}

 

hier geht’s zu den Bildern in der Fotogalrie von der VMS in Limburg

 

 

Ergebnisse von Limburg findet ihr hier

 

Vermessung Waldschwimmbad Rüsselsheim

2006-08-11_Vermessung-Waldschwimmbad.jpg

Für alle, die gerne mit dem Maßband schwimmen gehen und für die eine genaue Wegstrecke unumgänglich ist, gibt es nun eine exaktvermessene Schwimmstrecke des Waldschwimmbades.

Ingenieure des Unternehmen HOCHTIEF haben die Strecke mit Hilfe eines Lasers der Firma Hilti vermessen.

 

Zwar sind die Angaben bei „google earth“ zu 99% genau, doch gibt es bestimmt einige, die die Wegstrecke zu 100% wissen wollen…………bezüglich der genauen Trainingsaufzeichnungen………is klar………….

 

Mit dem beigefügtem Plan kann sich nun jeder seine Runden schön ausrechnen. Inklusive dem Start von Land zur Holzboje.

 

So long……………..viel Spaß noch bei den letzten Traingswochen im Waldschwimmbad bevor Deutschland wieder in Regen und Schnee versinkt……….

 

 

 

2006-08-11_Vermessung-Waldschwimmbad.jpg 

 

 

4. Naspa-City-Triathlon in Limburg am 06.08.2006

2006-08-09_RE.pdf

Bei dieser schönen Sportveranstaltung haben wir unsere Vereinsmeisterschaft ausgetragen und konnten viele Plätze auf dem Treppchen ergattern.

 

Durch die Relativwergung muss die Vereinsmeisterin/der Vereinsmeister noch ermittelt werden. Die „Rote Laterne“ scheint schon relativ sicher zu sein. Über letztere kann jetzt natürlich wild spekuliert werden, aber die Person hatte dies wohl schon im Voraus schmerzlich vermutet und verkündet.

 

…MIST…

 

Hier die offiziellen Wettkampfergebnisse

 

Volksdistanz 0,75 – 20 – 5

 

Platz SNr Name Vorname Verein JG AK AKPL Schwimm Rad Lauf Gesamt
4. 337 Thomaschky Eggord TG Tria Rüsselsheim 68 TW35 1. 00:15:38 00:38:35 00:24:57 01:20:10
18. 298 Pape Maria TG Tria Rüsselsheim 72 TW30 3. 00:18:08 00:40:01 00:29:55 01:28:04
19. 295 Nicklas-Hoffmann Bianca TG Tria Rüsselsheim 72 TW30 4. 00:18:39 00:41:38 00:28:37 01:28:54
5. 320 Schulz Michael TG Tria Rüsselsheim 67 TM35 3. 00:00:00 00:45:40 00:21:12 01:06:52

 

Kurzdistanz 1,5 – 40 – 10 (relevant für VMS-Wertung, diese wird am Sommerfest bekannt gegeben)

 

Platz SNr Name Vorname Verein JG AK AKPL Schwimm Rad Lauf Gesamt
3. 98 Pratschker Carolin TG Tria Rüsselsheim 86 TW20 1. 00:23:52 01:13:45 00:43:38 02:21:15
8. 150 Serr Heidi TG Tria Rüsselsheim 70 TW35 4. 00:31:57 01:14:19 00:47:10 02:33:26
9. 86 Müller Annika TG Tria Rüsselsheim 74 TW30 3. 00:28:57 01:17:09 00:47:51 02:33:57
13. 129 Simons Ulrike TG Tria Rüsselsheim 64 TW40 2. 00:00:00 01:44:37 00:55:11 02:39:48
8. 55 Kröll Thomas TG Tria Rüsselsheim 68 TM35 2. 00:22:52 01:05:44 00:38:05 02:06:41
10. 16 Breideband Michael TG Tria Rüsselsheim 73 TM30 5. 00:25:23 01:02:43 00:39:21 02:07:27
13. 19 Burow Bernd TG Tria Rüsselsheim 67 TM35 3. 00:23:45 01:06:50 00:38:11 02:08:46
15. 54 Hoffmann Frank TG Tria Rüsselsheim 76 TM30 6. 00:24:48 01:06:33 00:39:08 02:10:29
18. 8 Becker Torsten TG Tria Rüsselsheim 71 TM35 5. 00:21:43 01:07:54 00:41:55 02:11:32
23. 108 Rüggeberg Peter TG Tria Rüsselsheim 79 TM25 4. 00:24:15 01:07:47 00:41:55 02:13:57
36. 121 Schmuderer Ralf TG Tria Rüsselsheim 66 TM40 8. 00:21:28 01:08:52 00:49:12 02:19:32
40. 82 Michel Robert TG Tria Rüsselsheim 63 TM40 12. 00:22:29 01:12:04 00:46:33 02:21:06
46. 115 Scheuermann Peter TG Tria Rüsselsheim 61 TM45 3. 00:24:14 01:13:56 00:45:07 02:23:17
48. 28 Fabian Günter TG Tria Rüsselsheim 61 TM45 4. 00:29:05 01:11:31 00:43:17 02:23:53
54. 4 Bahrke Markus TG Tria Rüsselsheim 72 TM30 11. 00:00:00 01:41:30 00:43:40 02:25:10
62. 132 Swoboda Rudolf TG Tria Rüsselsheim 52 TM50 3. 00:00:00 01:39:40 00:51:04 02:30:28

 

 

Homepage des Veranstalters: klick

Artikel Rüsselsheimer Echo vom 09.08.2006: 2006-08-09_RE.pdf 2006-08-09_RE.pdf (164.36 KB)

 

Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2006 gibt es hier

 

{datsopic:2269 left}

 

hier geht’s zu den Bildern in der Fotogalerie