City-Triathlon in Mainz am 27.08.2006

Unsere Trias waren wieder sehr gerne bei unseren Nachbarn und absolvierten die Volksdistanz recht erfolgreich.

 

Platz AK-Platz Name, Vorname Verein AK Gesamtzeit Schwimmzeit Radzeit Laufzeit Schwimm-Platz Rad-Platz Lauf-Platz Wettkampf
15 3 Riemer, Gerrit TG Tria Rüsselsheim TM35 1:01:51,3 ??:??:?? ??:??:?? 17:44 0 0 25 Offene Wertung
23 9 Breideband, Michael TG Tria Rüsselsheim TM30 1:02:51,3 ??:??:?? ??:??:?? 18:00 0 0 28 Offene Wertung
24 4 Münch, Uwe TG Tria Rüsselsheim TM35 1:03:00,2 10:04 34:00 18:55 7 23 55 Offene Wertung
27 5 Filpi, Giovanni TG Tria Rüsselsheim TM25 1:03:33,1 11:38 35:38

16:16

94 43 2 Offene Wertung
32 7 Schulz, Michael TG Tria Rüsselsheim TM35 1:04:03,5 10:26 35:08 18:28 19 36 42 Offene Wertung
62 13 Rüggeberg, Peter TG Tria Rüsselsheim TM25 1:07:01,5 ??:??:?? ??:??:?? 19:07 0 0 61 Offene Wertung
111 11 Fabian, Günter TG Tria Rüsselsheim TM45 1:10:20,3 12:30 39:01 18:48 180 159 53 Offene Wertung
215 12 Swoboda, Rudolf TG Tria Rüsselsheim TM50 1:15:25,6 11:41 40:41 23:02 100 240 332 Jedermann
8 1 Pratschker, Carolin TG Tria Rüsselsheim TW18 1:10:48,0 11:11 39:19 20:16       Jedermann
14 3 Liesenberg, Kirsten TG Tria Rüsselsheim TW30 1:14:02,5 12:18 40:24 21:19 154 228 193 Offene Wertung
15 2 Jochem, Simone TG Tria Rüsselsheim TW35 1:14:04,5 13:05 39:38 21:21 288 186 198 Offene Wertung
16 3 Serr, Heidi TG Tria Rüsselsheim TW35 1:14:05,3 12:36 40:07 21:21 203 213 199 Offene Wertung
98 13 Redante, Elke TG Tria Rüsselsheim TW35 1:40:51,0 14:57 49:50 36:03 575 578 652 Jedermann

 

 

{datsopic:2578 left}

 

hier geht’s zu den Bildern in der Fotogalerie

 

 

Homepage des Veranstalters: klick