1,0-40-10
Name | Gesamt w/m |
AK-Pl. | AK | Gesamtzeit | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
Elke Redante | 22 | 1. | W40 | 2:48:25,7 | 0:19:47,0 | 1:26:32,2 | 1:02:06,4 |
Thomas Hauck | 45 | 18 | M30 | 2:04:29,6 | 0:16:29,0 | 1:04:23,9 | 0:43:36,7 |
Joachim Walczuch | 129 | 24 | M45 | 2:25:11,3 | 0:18:59,0 | 1:09:53,2 | 0:56:19,0 |
Markus Bahrke | 133 | 17 | M35 | 2:29:33,9 | 0:20:25,0 | 1:17:10,6 | 0:51:58,3 |
{datsopic:392 left}
hier geht’s zu den Bildern in der Fotogalerie