| Thomas Kröll | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | OVERALL | RANK | DIV.POS. |
|
967 |
01:07:23 | 00:02:27 | 04:58:44 | 00:02:15 | 03:21:55 | 09:32:44 | 175 | 15 |
Schwimmpläne 2009
Schwimmpläne 2008
Ironman 70.3 Wiesbaden Germany European Championship 2010
| Kategorie | Rang | name | country/city | Zeit | Rückstand | Stnr | SWIM | BIKE | RUN |
| M35 | 43. | Breideband Michael | Trebur | 5:18.46,6 | 47.28,7 | -1966 | 32.29 | 2:48.34 | 1:35.16 |
| M65 | 2. | Gutjahr Roland | Kelkheim | 6:36.19,0 | 8.32,9 | -908 | 36.16 | 3:35.48 | 2:02.50 |
| M30 | 44. | Hoffmann Frank | Gro-Gerau | 5:07.23,4 | 36.51,3 | -236 | 30.49 | 2:49.44 | 1:35.42 |
| M30 | 79. | Lasinski Christoph | Kelsterbach | 5:23.07,5 | 52.35,4 | -1451 | 32.55 | 2:59.56 | 1:42.44 |
| M45 | 58. | Lipps Jörg | Raunheim | 5:36.48,3 | 58.01,1 | -2129 | 35.44 | 3:04.07 | 1:44.09 |
| M50 | 34. | Mittnacht Peter | Nauheim | 5:56.46,9 | 58.30,3 | -964 | 35.22 | 3:19.48 | 1:53.55 |
| M40 | 316. | Oberholzer Ian | RSA-Rüsselsheim | 7:07.04,5 | 2:18.06,2 | -2611 | 46.33 | 3:30.21 | 1:57.13 |
| M30 | 8. | Philipp Thomas | Karben | 4:43.22,5 | 12.50,4 | -363 | 31.03 | 2:42.08 | 1:31.47 |
| M45 | 5. | Santl Thorsten | Rüsselsheim | 4:57.15,0 | 18.27,8 | -395 | 29.48 | 2:50.17 | 1:37.30 |
| M40 | 21. | Schulz Michael | Seeheim-Jugenheim | 5:09.29,6 | 20.31,3 | -428 | 28.39 | 3:04.17 | 1:44.25 |
| M40 | 199. | Schumann Marcus | Mainz | 6:03.31,5 | 1:14.33,2 | -2536 | 36.53 | 3:25.57 | 1:57.12 |
| M40 | 91. | Weiss Michael | Rüsselsheim | 5:33.46,8 | 44.48,5 | -2591 | 39.12 | 3:05.28 | 1:45.48 |
