Ergebnisse 1. Hessische Liga männlich (750m Swim – 20 km Bike – 5 km Run)
Durch die sehr gute geschlossene Mannschaftsleistung und viel Teamgeist erreichte unsere Mannschaft in der Teamwertung einen sehr guten 7. Platz! Macht weiter so und der Ligaerhalt ist kein Problem mehr.
Name | Platz | Platz AK | AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Gesamt |
Yela, Carlos | 23 | 6 | M40 | 00:11:45.35 | 00:32:10.62 | 00:19:40.20 | 01:06:45.39 |
Philipp, Thomas | 26 | 3 | M35 | 00:13:41.70 | 00:31:23.27 | 00:19:13.41 | 01:07:40.44 |
Münch, Uwe | 28 | 1 | M45 | 00:12:14.73 | 00:31:25.89 | 00:21:13.09 | 01:08:16.88 |
Hoffmann, Frank | 29 | 4 | M35 | 00:13:35.57 | 00:31:56.63 | 00:19:52.25 | 01:08:27.97 |
Lasinski, Christoph | 44 | 7 | M35 | 00:12:48.19 | 00:35:12:87 | 00:20:41.97 | 01:12:48.19 |
Zu den Ergebnissen 1. Hessische Liga:
Gesamtwertung:Klick
Teamwertung: Klick
Link zum HTV: Klick
Ergebnisse Volkstriathlon (750m Swim – 20 km Bike – 5km Run)
Name | Platz | Platz AK | AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Gesamt |
Mittnacht, Peter | 19 | 1 | M55 | 00:14:09.38 | 00:35:29.08 | 00:20:49.09 | 01:14:17.95 |
Scherrer, Martin | 80 | 12 | M45 | 00:16:15.00 | 00:37:47.02 | 00:22.47.02 | 01:21:30.64 |
Wolf, Bodo | 147 | 14 | M50 | 00:15:22.11 | 00:39:11.11 | 00:28:12.22 | 01:27:01.99 |
Link zu den Ergebnissen Volkstriathlon: Klick
Link zum Veranstalter: Klick
Ergebnisse Schüler A (400m – 10km – 2,5 km)
Name | Platz | Platz AK | AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Gesamt |
Keßler, Mika | 7 | 4 | S-AM | 00:08:49.94 | 00:19:34.36 | 00:12.06.08 | 00:42:46.46 |
Scherrer, Luca | 28 | 15 | S-AM | 00:09:44.77 | 00:20:48.61 | 00:13:43.78 | 00:47:06.39 |
Terks, Simon | 32 | 18 | S-AM | 00:08:11.59 | 00:21:51.23 | 00:15:26.06 | 00:48:13.76 |
Terks, Hanna | 43 | 18 | S-AF | 00:09:17.16 | 00:23:05.93 | 00:15:24.35 | 00:50:54.94 |
Mittnacht, Ella | 46 | 20 | S-AF | 00:11:07.71 | 00:21:44.51 | 00:18:46.89 | 00:54:05.64 |
Link zu den Ergebnissen Schüler A: Klick
Ergebnisse Schüler B (200m – 5km -1km)
Name | Platz | Platz AK | AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Gesamt |
Wolf, Jan | 3 | 3 | S-BM | 00:03:03.34 | 00:10:41.60 | 00:05.00.39 | 00:21:24.19 |
Hafenrichter, Hanna | 4 | 1 | S-BF | 00:03:22.87 | 00:10:53.61 | 00:04:35.37 | 00:21:33.09 |
Burger, Fabian | 5 | 4 | S-BM | 00:03:12.69 | 00:10:58.08 | 00:04:50.74 | 00:21:49.26 |
Burger, Mareike | 12 | 6 | S-BF | 00:03:38.67 | 00:11:46.10 | 00:05:16.35 | 00:23:34.65 |
Mittnacht, Amelie | 18 | 7 | S-BF | 00:04:03.15 | 00:11:51.29 | 00:05:45.11 | 00:24:31.89 |
Wolf, Luis | 24 | 15 | S-BM | 00:05:25.05 | 00:12.38.39 | 00:05:39.65 | 00:27:14.25 |
Link zu den Ergebnissen Schüler B: Klick