Ergebnisse Short Track Triathlon Griesheim 19.07.2015

Ergebnisse 5. Hessische Liga männlich (0,5 km Swim – 20 km Bike – 5 km Run)

Durch die sehr gute geschlossene Mannschaftsleistung und viel Teamgeist erreichte unsere Mannschaft in der Teamwertung einen sehr guten 4. Platz! Macht weiter so.

 Name  Platz Platz AK AK  Schwimmen Radfahren Laufen Gesamt
 Miitnacht, Peter  12 1 MK55 00:07:57 00:35:22  00:21:07 01:04:02.46
 Rüggeberg, Peter  14 3 AK4 00:08:06 00:36:29 00:20:58 01:05:33.78
 Mehlhase, Willy  17 4 AK2 00:08:06 00:37:10 00:21:40 01:06:56.94
 Rannaudo, Gianni 21 1 MK40 00:08:57 00:35:28 00:23:31 01:07:56.69
 Boje, Olaf 27 3 MK45 00:10:27 00:35:58 00:24:04 01:10:29.39

Zu den Ergebnissen 5. Hessische Liga:
Gesamtwertung HTV: Klick
Teamwertung: Klick
Einzelwertung: Klick

 Ergebnisse Schüler A (400m – 10km – 2,5 km)

 Name  Platz AK AK  Swim Bike Run Gesamt
 Keßler, Mika 2 SCH-A-M 00:07:52 00:20:26 00:09:45 00:38:03.25
 Scherrer, Luca 11 SCH-A-M 00:08:05 00:21:57 00:12:53 00:42:55.77
 Terks, Simon 12 SCH-A-M 00:07:08 00:21:14 00:14:53 00:43:15.96
 Mittnacht, Ella 10 SCH-A-W 00:09:02 00:23:29 00:14:12 00:46:43.34
 Terks, Hanna 11 SCH-A-W 00:8:14 00:23:59 00:15:10 00:47:23.74

Link zu den Ergebnissen Schüler A-M: Klick

Link zu den Ergebnissen Schüler A-W: Klick

 

Ergebnisse Schüler B (200m – 5km -1km)

 Name  Platz AK AK  Swim Bike Run Gesamt
 Wolf, Jan 3 SCH-B-M 00:03:38 00:13:06 00:05:21 00:22:05.39
 Wolf, Luis 13 SCH-B-M 00:04:31 00:15.39 00:06:29 00:25:52.84
 Hafenrichter, Hanna 2 SCH-B-W 00:03:42 00:12:54 00:05:14 00:21:50.93
 Keßler, Lene 5 SCH-B-W 00:04:18 00:13:58 00:06:25 00:24:41.95
 Mittnacht, Amelie 7 SCH-B-W 00:04:43 00:13:52 00:06:38 00:25:13.56
 Burger, Mareike 9 SCH-B-W 00.04:04 00:15:01 00:06:28 00:25:33.09
 Ogursky, Philippa 10 SCH-B-W 00:05:07 00:14:00 00:06:27 00:25:34.83

Link zu den Ergebnissen Schüler B-M: Klick

Link zu den Ergebnissen Schüler B-W: Klick