Gelungener Liga-Auftakt der 1. HTL Liga-Mannschaft in Viernheim.
Die mit Sicherheit wohl „lustigste“ Mannschaft erreichte in der 1. HTL Liga einen tollen 7. Platz. Für das angestrebte Ziel die Liga zu halten, ist das ein schon mal eine gute Basis.
Unsere „Jungen“ Senioren haben mit einer starken Leistung eine guten 2. Platz in der Teamwertung erreicht.
Herzlichen Glückwunsch für die tollen Ergebnisse.
Ergebnisse 1. HTL Einzel
1,5 km Swim – 40 km Bike – 10 km Run
Name | Platz | AK | Rang AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Gesamt |
Philipp,Thomas | 17 | AK4 | 2 | 00:22:16 | 01:14:54 | 00:39:47 | 02:19:25.15 |
Hoffmann, Frank | 25 | AK4 | 3 | 00:22:08 | 01:15:43 | 00:42:39 | 02:22:45.48 |
Münch, Uwe | 30 | MK45 | 2 | 00:20:46 | 01:19:21 | 00:44:40 | 02:27:29.98 |
Lasininski, Christoph | 33 | AK4 | 5 | 00:21:41 | 01:22:52 | 00:40:42 | 02:27:58.75 |
Burow, Bernd | 40 | MK45 | 5 | 00:23:58 | 01:23.13 | 00:42:20 | 02:33:26.21 |
Ergebnisse der Mannschaftswertung 1. Liga Männer:
Viernheim | Darmstadt | Fuldatal | Rodgau | ||||||||
Platz | Verein | Punkte | TP | Punkte | TP | Punkte | TP | Punkte | TP | GP | GTP |
1 | DSW Darmstadt | 10 | 29 | 10 | 29 | ||||||
2 | Wassersportvereinigung Cassel e.V. | 9 | 47 | 9 | 47 | ||||||
3 | VFL Michelstadt | 8 | 55 | 8 | 55 | ||||||
4 | VFL Münster | 7 | 57 | 7 | 57 | ||||||
5 | TUS Griesheim | 6 | 80 | 6 | 80 | ||||||
6 | SV Gelnhausen | 5 | 102 | 5 | 102 | ||||||
7 | TG Rüsselsheim | 4 | 109 | 4 | 109 | ||||||
8 | Eintracht Frankfurt | 3 | 112 | 3 | 112 | ||||||
9 | LC Olympia Wiesbaden | 2 | 119 | 2 | 119 | ||||||
10 | E.O.S.C. Offenbach | 1 | 140 | 1 | 140 |
Ergebnisse 1. Seniorenliga Einzel
1,5 km Swim – 40 km Bike – 10 km Run
Name | Platz | AK | Rang AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Gesamt |
Kröll, Thomas | 1 | MK45 | 1 | 00:22:30 | 01:14:04 | 00:39:01 | 02:17:27.25 |
Becker, Torsten | 11 | MK40 | 5 | 00:18:42 | 01:20:58 | 00:43:08 | 02:26:05.50 |
Lipps, Jörg | 19 | MK50 | 9 | 00:24:33 | 01:20:14 | 00:45:53 | 02:31:47.85 |
Mittnacht, Peter | 23 | MK55 | 1 | 00:23:11 | 01:25:29 | 00:42:56 | 02:34:33.77 |
Ergebnisse der Mannschaftswertung 1. Seniorenliga:
Fulda | Viernheim | Waldeck | Bad Arolsen | ||||||||
Platz | Verein | Punkte | TP | Punkte | TP | Punkte | TP | Punkte | TP | GP | GTP |
1 | TUS Griesheim | 11 | 9 | 11 | 16 | 22 | 25 | ||||
2 | TG Rüsselsheim | 10 | 20 | 10 | 31 | 20 | 51 | ||||
3 | Eintracht Frankfurt | 9 | 33 | 9 | 37 | 18 | 70 | ||||
4 | LC Olympia Wiesbaden I | 8 | 42 | 8 | 39 | 16 | 81 | ||||
5 | SG Stern Kassel | 7 | 52 | 6 | 51 | 13 | 103 | ||||
6 | KSV Baunatal | 6 | 59 | 3 | 76 | 9 | 135 | ||||
7 | LC Olympia Wiesbaden II | 4 | 73 | 5 | 72 | 9 | 145 | ||||
8 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 e.V. | 1 | 100 | 7 | 45 | 8 | 145 | ||||
9 | DLRG-Ortsgruppe Wetzlar e.V. | 2 | 84 | 4 | 76 | 6 | 160 | ||||
10 | ADAC sportclub Gelnhausen e.V. | 5 | 68 | 1 | 96 | 6 | 164 | ||||
11 | TRIA-TEAM Bruchköbel e.V. | 3 | 80 | 2 | 85 | 5 | 165 |
Ergebnisse 32. Viernheimer V-Card Triathlon 1,5 km Swim – 40 km Bike – 10 km Run
Name | AK | Rang AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Gesamt |
Jochem, Simone | WK45 | 3 | 00:26:22 | 01:30:58 | 00:50:09 | 02:51:36.10 |
Philipp,Thomas | AK4 | 8 | 00:22:16 | 01:14.54 | 00:39:47 | 02:19:25.15 |
Hoffmann, Frank | AK4 | 10 | 00:22:08 | 01:15:43 | 00:42:39 | 02:22:45.48 |
Lasininski, Christoph | AK4 | 15 | 00:21:46 | 01:22:52 | 00:40:42 | 02:27:58.75 |
Becker, Torsten | MK40 | 14 | 00:18:42 | 01:20:58 | 00:43:08 | 02:26:05.50 |
Kröll, Thomas | MK45 | 2 | 00:22:30 | 01:14:04 | 00:39:01 | 02:17:27.25 |
Münch, Uwe | MK45 | 18 | 00:20:46 | 01:19:21 | 00:44:40 | 02:27:29.98 |
Burow, Bernd | MK45 | 34 | 00:23:58 | 01:23:13 | 00:42:20 | 02:33:26.21 |
Lipps, Jörg | MK50 | 20 | 00:24:33 | 01:20:14 | 00:45:53 | 02:31:47.85 |
Mittnacht, Peter | MK55 | 3 | 00:23:11 | 01:25:29 | 00:42:56 | 02:34:33.77 |
Link zu den Ergebnissen von Viernheim: Klick