Gelungener Liga-Auftakt mit einem 2. Platz in der Mannschaftswertung für unsere Senioren in Fulda.
Ergebnisse 1. Seniorenliga Einzel
1,5 Swim – 38,0 Bike – 10 Run
Name | Platz | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Gesamt |
Kröll, Thomas | 5 | 00:25:43 | 01:01:47 | 00:37:31 | 02:06:31 |
Yella, Carlos | 7 | 00:21:04 | 01:04:55 | 00:40:21 | 02:07:39 |
Becker, Torsten | 8 | 00:20:39 | 01:04:54 | 00:40:30 | 02:07:49 |
Münch, Uwe | 13 | 00:23:07 | 01:04:48 | 00:43:36 | 02:13:20 |
Ergebnisse 1. Seniorenliga Mannschaft
Hessische Triathlon Liga | |||||||||||
1. Seniorenliga | |||||||||||
Fulda | Viernheim | Waldeck | Bad Arolsen | ||||||||
Platz | Verein | Punkte | TP | Punkte | TP | Punkte | TP | Punkte | TP | GP | GTP |
1 | TUS Griesheim | 11 | 9 | 11 | 9 | ||||||
2 | TG Rüsselsheim | 10 | 20 | 10 | 20 | ||||||
3 | LC Olympia Wiesbaden I | 9 | 42 | 9 | 42 | ||||||
4 | SG Stern Kassel | 8 | 52 | 8 | 52 | ||||||
5 | Eintracht Frankfurt | 7 | 53 | 7 | 53 | ||||||
6 | KSV Baunatal | 6 | 59 | 6 | 59 | ||||||
7 | ADAC sportclub Gelnhausen e.V. | 5 | 68 | 5 | 68 | ||||||
8 | LC Olympia Wiesbaden II | 4 | 73 | 4 | 73 | ||||||
9 | TRIA-TEAM Bruchköbel e.V. | 3 | 80 | 3 | 80 | ||||||
10 | DLRG-Ortsgruppe Wetzlar e.V. | 2 | 84 | 2 | 84 | ||||||
11 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 e.V. | 1 | 100 | 1 | 100 |
Auch unsere Starter über die Olympische Distanz waren in Fulda erfogreich unterwegs.
Olympische Distanz Einzel
1,5 Swim – 38,0 Bike – 10 Run
Name | Platz | Platz AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Gesamt |
Schröder-Bernhardi, Bastian | 28 | M25/ 7 | 00:27:33 | 1:07:31 | 00:42:04 | 02:19:20 |
Schröder-Bernhardi, Sandra | 18 | M25/ 5 | 00:29:44 | 1:16:45 | 00:49:55 | 02:38:43 |
Link zu den Ergebnissen von Fulda: Klick
Link zum HTV: Klick