Wir wünschen allen am Sonntag viel Glück, viel Spaß und natürlich auch viel Erfolg!
| Startnummer | Name | AK | Start |
| 264 | Thomas Kröll | M40-44 | 6:45 Uhr |
| 404 | Kai Thalheimer | M30-34 | 6:45 Uhr |
| 590 | Simone Jochem | F40-44 | 7:00 Uhr |
| 623 | Kirsten Liesenberg | F35-39 | 7:00 Uhr |
| 704 | Heidi Serr | F40-44 | 7:00 Uhr |
| 1886 | Jörg Lipps | M45-49 | 7:00 Uhr |
| 2276 | Gianni Ranaudo | M35-39 | 7:00 Uhr |
| 2576 | Martin Skalsky | M30-34 | 7:00 Uhr |
Hier noch 2 Vorberichte zum Ironman in Frankfurt aus dem Rüsselsheimer Echo:
2011-07-22_RE_Ironman-Frankfurt_Skalsky.pdf (169.58 KB)
2011-07-23_RE_Ironman-Frankfurt_Lipps.pdf (132.11 KB)
