27. Seligenstädter Mainuferlauf (25km) am 02.04.2006

 

1 Obst Michael TuS Griesheim M35 1 1:29:33,5
2 Schreck Marco TV Haibach M35 2 1:32:10,9
3 Grupp Michael TSV Berkersheim M45 1 1:33:18,5
4 Wiegand Frank Passtschon 98 M40 1 1:33:45,1
5 Zöller Elmar ELT Groß Heubach M40 2 1:35:17,5
6 Koch Matthias TV Hergershausen M40 3 1:35:24,8
7 Prinz Volkmar LG Rodgau M45 2 1:35:58,0
8 Schade Christian Gernsheim M30 1 1:37:23,3
 …            
15 Rendel Jörg LG Rüsselsheim M30 2 1:39:57,8
 …            
18 Behle Bernhard TSV Berkersheim M45 3 1:41:05,4
 …            
25 Kux Dieter BSG Merck M45 4 1:44:30,0
26 Fabian Günter LG Rüsselsheim M45 5 1:44:31,6
 …