Woogsprint Triathlon Darmstadt am 09.06.2013

Im Rahmen des Woogsprint Triathlons in Darmstadt wurden die Senioren- und Masterliga-Wettkämpfe und gleichzeitig unsere Vereinsmeisterschaft ausgetragen.

2013-06-11 Woogsprint Rudi

Da waren Liga-Auftakt für unsere Senioren und Masters und ein paar TG Tria Einzelstarter mit DM-Wertung und Volkstriathlon. Es gibt eine DNS (ich) zu verzeichnen. Die andauernden Gewitterschauer und ständigen Startverzögerungen waren der Grund… Glückwunsch an alle, die sich diesen üblen Bedingungen widersetzt haben und erfolgreich gefinisht haben !

Hier die Ergebnisse (Wechselzeiten sind nicht extra aufgelistet aber in der Endzeit enthalten)

750 – 20 – 5

Seniorenliga

 Name  Platz gesamt  Platz AK  Schwimmen Radfahren Laufen gesamt
 Kröll, Thomas  32  M45/7  12:00 32:06 18:23 1:05:38
 Becker, Torsten  37  M40/10  11:00 32:08 19:35 1:06:20
 Yela, Carlos  39  M40/11  11:09 32:56 19:08 1:06:37
 Riemer, Gerrit  59  M45/13  11:14 34:51 19:53 1:09:14

2013-06-11 Woogsprint Gerrit

Die Mannschaft steht nach diesem ersten hervorragenden Ergebnis auf dem 1. Platz der Seniorenliga!

 Masterliga

 Name  Platz gesamt  Platz AK  Schwimmen Radfahren Laufen gesamt
 Mittnacht, Peter  86  M50/14  12:46 34:04 20:06 1:11:12
 Schumacher, Stefan  160  M50/30  13:12 36:06 22:24 1:17:36
 Kröpsch, Hans-Peter  162  M50/31  12:56 37:31 22:48 1:17:39
 Swoboda, Rudolf  226  M60/11  14:37 40:33 26:39 1:28:14

2013-06-11 Woogsprint Schumi

Die Masters stehen nach diesem ersten Wettkampf auf dem 5. Platz der Masterliga !

DM und Volkstriathlon

 Name  Platz gesamt  Platz AK  Schwimmen Radfahren Laufen gesamt
 Lang, Martina  19  W40/4  12:24 36:45 21:30 1:14:43
 Bauer, Stephanie  16  W35/3  14:36 41:04 27:23 1:29:10
 Lasinski, Christoph  10  M35/1  11:38 33:41 19:36 1:09:29
 Mehlhase, Willy  44  M25/9  13:07 39:04 20:53 1:16:52
 Boje, Olaf  52  M45/10  13:37 35:35 23:13 1:18:10

 Hier die Homepage zum Woogsprint: klick