Nach Uwe’s Bericht zum Liga-Auftakt hier etwas verspätet die Ergebnisse im Detail:
Bekanntlich wurde aus dem Triathlon ein Duathlon mit der Distanz:
5 – 20 – 3,5
Name | Platz gesamt | Platz AK | Laufen | Radfahren | Laufen | gesamt |
Skalsky, Martin | 4 | M35/1 | 17:18 | 33:58 | 11:55 | 1:02:47 |
Hoffmann, Frank | 19 | M30/5 | 18:58 | 32:24 | 13:28 | 1:04:45 |
Filpi, Giovanni | 24 | M30/6 | 18:29 | 33:35 | 13:20 | 1:05:24 |
Becker, Torsten | 51 | M40/9 | 20:27 | 35:58 | 14:31 | 1:10:56 |
X Münch, Uwe | 55 | M40/12 | 21:49 | 34:34 | 15:56 | 1:12:19 |
Die Mannschaft steht nach diesem ersten Ergebnis auf Platz 6 der 1. Hessenliga !
Name | Platz gesamt | Platz AK | Laufen | Radfahren | Laufen | gesamt |
Rendel, Jörg | 7 | M35/3 | 19:28 | 34:42 | 13:36 | 1:07:46 |
Lasinski, Christoph | 9 | M35/4 | 19:45 | 34:39 | 13:50 | 1:08:14 |
Rüggeberg, Peter | 30 | M35/5 | 20:41 | 37:00 | 14:23 | 1:12:04 |
Mehlhase, Willy | 49 | M25/9 | 21:14 | 40:01 | 15:12 | 1:16:27 |
X Ranaudo, Gianni | 64 | M35/10 | 22:19 | 41:51 | 16:50 | 1:21:00 |
Die Mannschaft steht nach diesem ersten Ergebnis auf Platz 5 der 5.Hessenliga !
Desweiteren haben teilgenommen:
Name | Platz gesamt | platz AK | Laufen | Radfahren | Laufen | gesamt |
Burger, Hans-Peter | 19 | M45/5 | 25:23 | 40:08 | 12:45 | 1:18:16 |
Wolf, Bodo | 28 | M45/8 | 27:33 | 45:54 | 15:22 | 1:28:49 |
..und der TG Tria Rüsselsheim Nachwuchs war auch am Start
SCH C männlich | Platz | Zeit |
Wolf, Jan | 1 | 10:25:07 |
Burger, Fabian-Raphael | 2 | 10:30:38 |
SCH C weiblich | ||
Burger, Mareike-Carlotta | 4 | 12:25:80 |
SCH B weiblich | ||
Terks, Hanna | 11 | 20:03:04 |
Hier geht’s zum Bericht: klick
Link zur website: klick