Am 17. August wurden in Viernheim die Hessischen Meister der Schüler, Jugend und Junioren gekürt.
Ironman 70.3 Salzburg am 01.09.2013
Am Wochenende um den 1.9.2013 machten sich die drei Trias Jörg L., Michael L. und Thomas H. in Richtung Österreich auf, um die Triathlonsaison 2013 mit dem Ironman 70.3 Salzburg in Zell am See abzuschließen.
Ironman 70.3 Salzburg am 01.09.2013
Anbei die Ergebnisse für den Ironman 70.3 in Salzburg am 01.09.2013
| Name | Nr. | AK | AK Rank | Overall Rank | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Overall Time |
| Michael Lotz | 225 | M35 | 208 | 1161 | 37:12 | 5:51 | 3:16:57 | 3:48 | 1:42:47 | 5:46:35 |
| Thomas Hauck | 125 | M35 | 48 | 297 | 31:49 | 5:54 | 2:32:38 | 3:59 | 1:37:54 | 4:52:14 |
| Jörg Lips | 971 | M45 | 19 | 283 | 33:33 | 3:59 | 2:26:29 | 3:21 | 1:43:52 | 4:51:14 |
Link zur Veranstaltung: klick
31. Twistesee Triathlon Bad Arolsen am 25.08.2013
1. Seniorenliga und Masterliga hatten ihren Saisonabschluß am 25.08.2013 beim Twistesee Triathlon in Bad Arolsen.
Hier die Ergebnisse und Platzierungen der Mannschaften:
1,5 – 42,1 – 10,1
Seniorenliga / Platz 1 und Platz 1 zum Saisonabschluß ! Herzlichen Glückwunsch !
| Name | Platz | Platz AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen | gesamt |
| Becker, Torsten | 2 | M40/ 2 | 22:47 | 1:17:26 | 45:11 | 2:25:24 |
| Kröll, Thomas | 3 | M45/ 1 | 29:47 | 1:15:09 | 43:21 | 2:28:17 |
| Lipps, Jörg | 7 | M45/ 3 | 32:02 | 1:19:38 | 47:20 | 2:39:00 |
| Yela, Carlos | DNF |
Masterliga / Platz 5, Gesamtplatzierung liegt nicht vor…..
| Name | Platz | Platz AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen | gesamt |
| Mittnacht, Peter | 7 | TM50/ 6 | 29:39 | 1:27:09 | 51:31 | 2:48:19 |
| Kroepsch, Hans-Peter | 16 | TM50/13 | 29:55 | 1:39.00 | 59:13 | 3:08:08 |
5. Hessenliga – Saisonabschluß am 8.9. in Baunatal !!
| Name | Platz | Platz AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen | gesamt |
| Ranaudo, Gianni | 31 | M35/ 5 | 31:21 | 1:23:54 | 51:56 | 2:47:11 |
| Rheinbay, Ingo | 36 | M35/ 6 | 34:13 | 1:24:35 | 53:55 | 2:52:43 |
| Rüggeberg, Peter | 39 | M30/ 7 | 30:16 | 1:32:30 | 51:36 | 2:54:22 |
| Boje, Olaf | 43 | M45/ 7 | 35:12 | 1:26:42 | 54:17 | 2:56:11 |

