Ergebnisse 21. Viktoria Duathlon

 Ergebnisliste – 2km Lauf / 7km Rad / 1 km Lauf (Sch A)

 Name  Platz  Platz AK  1. Lauf  Radfahren 2. Lauf Gesamt
 Keßler, Mika   9  mSchA/2 07:40  16:39  03:54  0:28:13
 Scherrer, Luca  23  mSchA/7  09:21  17:08  04:33  0:31:02
 Terks, Simon  31  mSchA/9  09:51  18:13  04:42  0:32:46
 Terks, Hanna  40  wSchA/7  10:31  19:12  05:41  0:35:24
 Roßkopp, Lena  43  wJugB/6  10:57  20:07 05:41  0:36:45

 

Ergebnisliste – 1km Lauf / 5km Rad / 0,5 km Lauf (Sch B)

 Name  Platz  Platz AK  1. Lauf  Radfahren 2. Lauf Gesamt
 Wolf, Jan   1  mSchB/1 03:39  12:20  02:01  0:18:10
 Hafenrichter, Hanna   2  wSchB/1 03:48  12:33  01:56  0:18:17
 Keßler, Lene   9  wSchB/4 04:13  14:08  02:11  0:20:32
 Wolf, Luis  10  mSchB/6 04:25  19:28  02:15  0:21:43
 Burger, Mareike  13  wSchB/6 04:46  16:16  02:05  0:23:07

 

Ergebnisliste – 0,5km Lauf / 2,5km Rad / 0,5 km Lauf (Sch C)

 Name  Platz  Platz AK  1. Lauf  Radfahren 2. Lauf Gesamt
 Burow, Julian   8  mSchC/8 02:07  09:11  02:24  0:13:42

 

 HTV – Nachwuchscup: