HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zu den großartige Leistungen unserer Trias unter heißer Sonne bei der Frankfurter Sparkasse IRONMAN European Championchip am 05.07.2009.
Unser Thomas meldet sich mit unglaublicher Geschwindigkeit wieder zurück und Gianni gibt ein beeindruckendes Debüt.
Name | Vorname | Schwimmen | W1 | Rad | W2 | Laufen | Gesamt | AK | Platz AK | Platz Gesamt |
Filipi | Giovanni | 00:58:33 | 00:03:29 | 05:10:55 | 00:01:13 | 03:23:42 | 09:37:52 | M25 | 21 | 136 |
Kröll | Thomas | 00:58:33 | 00:04:32 | 09:11:08 | M40 | 7 | 44 | |||
Ranaudo | Gianni | 01:03:00 | 00:06:37 | 05:38:26 | 00:05:54 | 04:05:51 | 10:59:48 | M35 | 202 | 786 |
Serr | Heidi | 01:10:28 | 00:04:24 | 05:48:21 | 00:02:19 | 04:56:32 | 12:02:04 | F35 | 23 | 102 |
Weiss | Michael | 01:13:05 | 00:04:11 | 05:36:34 | 10:38:00 | M35 | 157 | 576 |
Mehr Infos und Ergebnisse unter www.IRONMAN.de