VMS beim 3. Bauch und Müller Westerwald Triathlon

…und zum Dritten: Nach 2006 und 2007 jetzt auch 2009, unser stolzer Vereinsmeister Thomas 

 

2009-07-25_VMS_Westerwald_Thomas.jpg

 

 

Bei wechselhaftem Wetter und sehr nassen Abschnitten auch nach dem Schwimmen, haben insgesamt 14 unserer Trias um die Ehrenbezeichnung Vereinsmeisterin bzw. Vereinsmeister gewetteifert.

 

Der 3. Bauch und Müller Westerwald-Triathlon am 25.07.2009, mit seiner wirklich guten Organisation und anspruchsvollen Wellen-Rad- und -Lauf-Strecke, war zum zweiten Mal die Austragungsveranstaltung.

 

Unsere Trias gaben alles und erzielten viele hervorragende Altersklassenplatzierungen. Doch drei Herren waren sich sehr dicht auf den Fersen und sind im Ziel mit wenigen Sekunden Abstand direkt hintereinander eingelaufen. Aber diese ungeahnten Geschwindigkeiten werden in der Vereinsmeisterschaft unter Berücksichtigung von Alter und Geschlecht angepasst. Somit hat sich unser „Höllen-Kröll“, neben seiner persönlichen Bestzeit beim Ironman-Germany 2009, zum dritten Mal den Vereinsmeistertitel ergattert.

 

VMS NAME VORNAME GESAMT AK_PL AK GES_ZEIT SWIM_ZEIT RAD_ZEIT LAUF_ZEIT
1 Kröll Thomas 8 1 TM40 01:02:30 00:07:32 00:36:05 00:18:53
2 Breideband Michael 7 2 TM35 01:02:17 00:07:41 00:34:49 00:19:47
3 Hoffmann Frank 9 2 TM30 01:02:34 00:07:49 00:35:32 00:19:13
4 Münch Uwe 23 5 TM35 01:04:42 00:07:07 00:36:34 00:21:01
5 Serr Heidi 128 2 TW35 01:18:31 00:09:04 00:44:45 00:24:42
6 Hauck Thomas 44 9 TM30 01:08:08 00:08:38 00:38:47 00:20:43
7 Giller Sabine 163 3 TW35 01:22:32 00:10:32 00:46:49 00:25:11
8 Oestreich Uschi 228 2 TW50 01:33:59 00:10:17 00:51:31 00:32:11
9 Ranaudo Gianni 95 18 TM35 01:14:36 00:08:50 00:42:39 00:23:07
10 Nicklas-Hoffman Bianca 219 5 TW35 01:31:40 00:11:00 00:50:51 00:29:49
11 Redante Elke 234 15 TW40 01:35:45 00:11:57 00:54:04 00:29:44
12 Winterlik Stephan 132 18 TM30 01:19:09 00:08:57 00:46:07 00:24:05
13 Bahrke Markus 167 31 TM35 01:22:57 00:11:30 00:47:01 00:24:26
14 Schröder-Bernh. Bastian 178 6 TM20 01:24:35 00:10:21 00:47:20 00:26:54

 

 

{datsopic:557 left}

 

hier geht’s zu den Bildern in der Fotogalerie