Quarterman Bruchköbel am 23.06.2013

Beim Quarterman in Bruchköbel waren gleich drei Ligamannschaften am Start !!!

Hier die Ergebnisse:

950 – 45 – 10,5

Seniorenliga 1

 Name  Platz gesamt  Platz AK Schwimmen  Radfahren Laufen gesamt
 Kröll, Thomas  34  M45/4  16:39 1:17:44 40:51 2:15:15
 Riemer, Gerrit  90  M45/16  15:44 1:23:00 44:06 2:22:51
 Burow, Bernd  143  M45/31  17:33 1:25:00 44:35 2:27:09

 Masterliga

 Name  Platz gesamt  Platz AK  Schwimmen Radfahren Laufen gesamt
 Mittnacht, Peter  103  M50/9  16:42 1:23:19 43:44 2:23:46
 Schumacher, Stefan  211  M50/29  18:36 1:29:18 49:56 2:37:51
 Kröpsch, Hans-Peter  230  M50/31  16:32 1:31:52 52:23 2:40:48
 Swoboda, Rudolf  282  M60/4  19:51 1:49:46 1:07:05 3:16:42

 5. Hessenliga  

 Name  Platz gesamt  Platz AK  Schwimmen Radfahren Laufen gesamt
 Ranaudo, Gianni  139  M35/17  17:22 1:22:05 47:25 2:26:53
 Rüggeberg, Peter  157  M30/26  17:03 1:27:39 44:35 2:29:18
 Lotz, Michael  167  M35/22  19:33 1:27:01 44:27 2:31:01
 Boje, Olaf  215  M45/55  20:51 1:28:28 49:30 2:38:49

 Glückwunsch !

Die Mannschaftsplatzierungen von Waldeck und Bruchköbel folgen….

Link zur Veranstalter Homepage:klick