Hervorragende Ergebnisse beim Neroman Triathlon (0,5 – 20 -5) in Wiesbaden am 28.05.2006 und sogar
1. Platz in der AK20 für Carolin und
1. Platz in der AK40 für Thorsten.
Zuname | Vorname | Platz | Platz AK | AK | Startnr. | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Gesamt | Verein |
Santl | Thorsten | 8. | 1. | TM40 | 90 | 00:08:19 | 00:48:16 | 00:20:59 | 01:17:35.20 | TG Tria Rüsselsheim |
Fabian | Günter | 52. | 5. | TM45 | 73 | 00:10:53 | 00:55:28 | 00:23:00 | 01:29:21.30 | TG Tria Rüsselsheim |
Walczuch | Joachim | 143. | 36. | TM40 | 163 | 00:10:54 | 00:59:26 | 00:29:31 | 01:39:52.50 | TG Tria Rüsselsheim |
Pratschker | Carolin | 148. | 1. | TW20 | 285 | 00:07:57 | 01:07:51 | 00:24:23 | 01:40:11.50 | TG Tria Rüsselsheim |
Jung | Birgit | 255. | 7. | TW45 | 82 | 00:13:37 | 01:21:24 | 00:33:29 | 02:08:31.20 | TG Tria Rüsselsheim |
Homepage des Veranstalters: klick
Bericht zum Neroman: klick